品名:鎢銅合金圓片 | 牌號:wcu85 |
品牌:金伯仕 | 產地:湖南株洲 |
鎢銅合金圓片WU85圓片參數表
含量(%重量比) | 比重(g/cm3) | 硬度(HRB) | 導電率(%IACS) |
鎢:30%,余量銅 | 10.32 | 42 | 89 |
鎢:35%,余量銅 | 10.66 | 50 | 82 |
鎢:40%,余量銅 | 11.02 | 55 | 77 |
鎢:45%,余量銅 | 11.42 | 61 | 73 |
鎢:50%,余量銅 | 11.9 | 65 | 54 |
鎢:55%,余量銅 | 12.5 | 70 | 49 |
鎢:60%,余量銅 | 13.3 | 76 | 47 |
鎢:70%,余量銅 | 13.9 | 82 | 44 |
鎢:75%,余量銅 | 14.5 | 88 | 42 |
鎢:75%,余量銅 | 14.7 | 98 | 40 |
鎢:80%,余量銅 | 15.2 | 100 | 38 |
常規尺寸庫存:
鎢銅棒:(單位:毫米)
D2x200 | D3x200 | D4x200 | D5x200 |
D6x200 | D7x200 | D8x200 | D9x200 |
D10x200 | D12x200 | D14x200 | D15x200 |
D16x200 | D18x200 | D20x200 | D21x200 |
D22x200 | D25x200 | D30x200 | D35x200 |
D40x200 | D45x200 | D50x200 | D60x200 |
鎢銅合金圓片WU85圓片:(單位:毫米)
厚度 | 寬度 | 長度 |
2-50 | 100 | 100 |
100 | 200 | |
200 | 300 | |
300 | 400 |
? 以上為標準尺寸,我公司同時生產客戶定制尺寸產品。